2015大学物理实验南校区11-18周课程表
发布时间:
2015-11-05
浏览次数:
37
南校区11-18周 | ||||||||
2015-2016学年第一学期 | ||||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第 | 地信14-1(A1) | 葡萄酒14-1(B2) | 葡萄酒14-2(B2) | 生工14-1(B1)高峰 | 质量14-3(B2) | |||
上 | 一 | 吕刚 | 吕刚 | 高峰 | 生工14-2(B1)吕刚 | 高峰 | ||
至 | 地信14-2(A1) | 生工14-3(B1)厉桂华 | ||||||
午 | 二 | 李阳 | 生工14-4(B1)王林辉 | |||||
节 | ||||||||
第 | 食科14-1(B2) | 质量14-2(B2) | 食科14-3(B2) | |||||
下 | 三 | 高峰 | 高峰 | 高峰 | ||||
至 | 质量14-4(B2) | 食科14-2(B2) | 质量14-1(B2) | |||||
午 | 四 | 李阳 | 李阳 | 李阳 | ||||
节 | 食科14-4(B2)吕刚 | |||||||
晚 | 第 | |||||||
五 | ||||||||
上 | 节 | |||||||
友情链接