2016~2017-2南校区大学物理实验1-8周课程表
发布时间:
2017-02-27
浏览次数:
84
2016-2017(2)学期教师课表【南1-8周】 | |||||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 教室 | |
第 | c15农药16-1 | c07种子16-1 | c09种子16-3 | c11中药16-2 | |||||
一 | 颜君 | 颜君 | 颜君 | 周海亮 | 340 | ||||
节 | |||||||||
第 | c16农药16-2 | c08种子16-2 | c10中药16-1 | c12植保16-1 | |||||
上 | 二 | 高峰 | 李阳 | 高峰 | 吕刚 | 341 | |||
节 | |||||||||
第 | 选修 | ||||||||
三 | 赵文丽 | 336 | |||||||
午 | 节 | ||||||||
第 | |||||||||
四 | 337 | ||||||||
节 | |||||||||
第 | c05植科16-1 | c02农学16-2 | c01农学16-1 | c13植保16-2 | |||||
五 | 王林辉 | 王林辉 | 颜君 | 高峰 | 340 | ||||
节 | |||||||||
下 | |||||||||
第 | c06植科16-2 | c03农学16-3 | c04农学16-4 | c14植保16-3 | |||||
六 | 高峰 | 高峰 | 高峰 | 吕刚 | 341 | ||||
节 | |||||||||
第 | c25菌物16-1 | ||||||||
七 | 颜君 | 336 | |||||||
节 | |||||||||
午 | 第 | c26菌物16-1 | |||||||
八 | 李阳 | 337 | |||||||
节 | |||||||||
友情链接