2017~2018-2 北校区大学物理实验1-8周课程表
发布时间:
2018-03-21
浏览次数:
60
上课时间表 | (北校) | |||||
2017-2018学年第二学期 | 1-8周 | |||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第 | ||||||
上 | 一 | 地信17-1(30)物理系(911) | 地信17-2(29)物理系(911) | |||
至 | ||||||
午 | 二 | |||||
节 | ||||||
第 | ||||||
下 | 三 | |||||
至 | ||||||
午 | 四 | |||||
节 | ||||||
备注: |
友情链接
上课时间表 | (北校) | |||||
2017-2018学年第二学期 | 1-8周 | |||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第 | ||||||
上 | 一 | 地信17-1(30)物理系(911) | 地信17-2(29)物理系(911) | |||
至 | ||||||
午 | 二 | |||||
节 | ||||||
第 | ||||||
下 | 三 | |||||
至 | ||||||
午 | 四 | |||||
节 | ||||||
备注: |